| 2025/12/23 | 化试化玻 | 镇江贝尔化工科技有限公司 | 35068.25 |
| 2025/12/23 | 日用百货 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 19388.5 |
| 2025/12/23 | 循环水2#汽轮机现场维修 | 连云港佩龙机械工程设备有限公司 | 208670 |
| 2025/12/23 | 废包装桶、废油公开处置服务 | 江苏中吴长润环能科技有限公司 | 60% |
| 江苏信炜能源发展有限公司 | 40% | ||
| 2025/12/23 | 废包装物、废物料公开处置服务 | 泰州市惠明固废处置有限公司 | 2382500 |
| 2025/12/24 | 紧固件一批 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 12403 |
| 2025/12/24 | 49件镀锌钢格栅板 | 无锡茂源金属结构件有限公司 | 10531 |
| 2025/12/24 | 橡塑制品一批 | 镇江市创元化工建材物资有限公司 | 8530 |
| 2025/12/24 | 差压变送器20台 | 江苏九润宜自动化有限公司 | 85550 |
| 2025/12/24 | 不锈钢滤网200米 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 26260 |
| 2025/12/24 | 压力表70只 | 安徽浩晶自动化控制设备有限公司 | 12675 |
| 2025/12/24 | 板式换热器垫片200片 | 金多邦成套机械设备(江苏)有限公司 | 9500 |
| 2025/12/24 | XPE发泡实验生产线装置资产残值评估 | 金证(上海)资产评估有限公司 | 8000 |
| 2025/12/24 | 二氧化碳尾气回收装置机柜间抗爆改造 | 完善技术方案,重新询价 | |
| 2025/12/25 | 采购双氧水 | 常熟科淳化工有限公司 | 328000 |
| 2025/12/25 | 采购阴离子交换树脂 | 镇江良精化工配套设备有限公司 | 21400 |
| 2025/12/25 | TRICONEX系统配件一只 | 安徽首荣机电工程有限公司 | 53800 |
| 2025/12/25 | 固定式气体报警仪36台 | 汉威科技集团股份有限公司 | 24720 |
| 2025/12/25 | GF水质分析仪耗材配件一批 | 镇江新世纪标仪有限责任公司 | 28280 |
| 2025/12/25 | 醋酸废水处理环保提升项目多测合一服务 | 镇江市勘察测绘研究院有限公司 | 15000 |
| 2025/12/26 | 醋酸废水处理环保提升项目监理服务 | 镇江市华普建设监理有限责任公司 | 监理费率1.85%, |
| 2025/12/26 | 强磁双面磁铁等杂件一批 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 18907.8 |
| 2025/12/26 | 国产轴承4只 | 镇江恩斯凯轴承有限公司 | 42400 |
| 2025/12/26 | 聚酯胶带1230米 | 安徽三箭橡胶机带有限公司 | 261000 |
| 2025/12/26 | 钢材一批 | 镇江志华钢铁有限公司 | 260781.1 |
| 2025/12/26 | 高压抗冲刷截止阀36只 | 南京新哈阀门设备有限公司 | 111010 |
| 2025/12/26 | Y型过滤器4只 | 无锡市明珠石油化工备件有限公司 | 15000 |
| 2025/12/26 | HC276旋流板2只 | 潍坊金健钛设备有限公司 | 247000 |
| 2025/12/26 | 蝶阀15只 | 上海高中压阀门股份有限公司 | 22385 |
| 2025/12/26 | 硬密封球阀4只 | 超达阀门集团股份有限公司 | 72000 |
| 2025/12/26 | 圆形三波补偿器6只 | 江苏普洛斯普机械有限公司 | 42800 |
| 2025/12/26 | 板式换热器2台 | 泰州市远望换热设备有限公司 | 14200 |
| 2025/12/26 | 管件409只 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 46667.9 |
| 2025/12/26 | 法兰284片 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 25861 |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2026 97711a线路检测中心